Description Time X Y Z L* a* b*
-1 10:11:01 81.82 76.86 31.94 90.26 -2.71 0.07
-2 10:15:41 79.84 75.01 30.31 89.40 -2.72 1.77
3 10:17:07 79.82 75.00 30.03 89.39 -2.72 2.32
4 10:17:35 79.72 74.88 29.89 89.34 -2.66 2.50
5 10:18:18 79.46 74.64 29.77 89.23 -2.68 2.55
6 10:18:46 79.70 74.89 29.74 89.34 -2.73 2.80
===============
1 10:20:12 79.58 74.78 29.14 89.29 -2.72 3.93
2 10:20:47 79.07 74.30 28.95 89.06 -2.72 3.92
3 10:21:07 79.36 74.59 28.93 89.20 -2.74 4.19
4 10:21:38 73.54 69.22 26.94 86.61 -2.90 3.91
5 10:21:53 73.31 68.99 26.91 86.50 -2.88 3.78
----------------------------------
1 10:22:52 73.30 69.03 27.24 86.52 -2.97 3.09
2 10:23:04 73.36 69.09 27.30 86.55 -2.97 3.02
3 10:23:18 73.35 69.07 27.28 86.54 -2.95 3.05
4 10:23:39 73.42 69.13 27.18 86.57 -2.96 3.31
5 10:23:59 73.55 69.26 27.21 86.63 -2.97 3.35
………………………………….
1 10:24:36 78.89 74.10 28.16 88.97 -2.66 5.38
2 10:24:51 78.14 73.40 27.71 88.64 -2.67 5.75
3 10:25:10 78.89 74.09 28.07 88.97 -2.64 5.57
4 10:25:30 77.19 72.51 27.67 88.21 -2.65 5.11
5 10:25:47 76.36 71.68 27.34 87.81 -2.53 5.12
………………………………………
T1 11:04:04 91.98 86.32 34.43 94.45 -2.65 2.67
T1 11:04:17 91.84 86.18 34.40 94.39 -2.63 2.61
T1 11:04:30 92.50 86.83 34.55 94.66 -2.69 2.82
T1 11:04:57 90.68 85.12 34.44 93.94 -2.68 1.76
T1 11:05:14 90.44 84.91 34.41 93.84 -2.70 1.65
……………………………………….
t2 10:54:13 98.87 92.84 38.44 97.16 -2.81 0.32
t2 10:54:27 98.10 92.09 38.11 96.86 -2.77 0.36
t2 10:54:44 98.46 92.40 38.33 96.99 -2.73 0.21
t2 10:55:01 97.57 91.58 37.91 96.65 -2.74 0.34
t2 10:55:40 96.33 90.42 37.40 96.17 -2.74 0.38
………………………………………..
t3 11:01:46 90.48 84.77 34.67 93.78 -2.38 1.09
t3 11:02:01 90.15 84.44 34.52 93.64 -2.33 1.11
t3 11:02:13 91.10 85.37 34.93 94.04 -2.42 1.06
t3 11:02:37 90.39 84.64 34.60 93.73 -2.29 1.12
t3 11:02:46 90.66 84.93 34.78 93.85 -2.37 1.01
……………………………………………..
t1 11:09:13 89.76 84.25 34.00 93.56 -2.65 1.91
t1 11:09:28 90.12 84.59 34.20 93.71 -2.66 1.81
t1 11:09:41 89.41 83.86 33.69 93.39 -2.55 2.20
t1 11:09:54 89.05 83.55 33.47 93.25 -2.58 2.37
t1 11:10:03 88.93 83.39 33.29 93.18 -2.50 2.58
………………………………………….
t1 11:11:05 89.89 84.40 34.06 93.63 -2.72 1.93
t1 11:11:14 89.10 83.62 33.64 93.29 -2.64 2.11
t1 11:11:22 89.12 83.64 33.59 93.29 -2.63 2.21
t1 11:11:30 89.42 83.90 33.69 93.41 -2.60 2.23
t1 11:11:40 88.93 83.41 33.27 93.19 -2.53 2.62
…………………………
t1 11:12:27 90.04 84.47 33.46 93.66 -2.59 3.09
t1 11:12:34 90.70 85.08 33.73 93.92 -2.57 3.04
t1 11:12:40 90.12 84.53 33.45 93.68 -2.55 3.13
t1 11:12:51 89.94 84.35 33.34 93.60 -2.55 3.21
t1 11:12:59 89.97 84.37 33.33 93.61 -2.52 3.23


 


 

 

 

 

 

 

 

 


版權所有:雲陽科技有限公司     技術支持:深圳網際網絡有限公司